Thông số kỹ thuật PLC Mitsubishi - FX3G-40MR/ES
| Tên sản phẩm | PLC FX3G-40MR/ES |
| Dòng sản phẩm | FX3G |
| Dải điện áp | 100 → 240 VAC |
| Kiểu đầu ra | Relay |
| Số đầu ra | 16 |
| Số đầu vào | 24 |
| Kiểu đầu vào | Sink/Source |
| Tín hiệu điện áp đầu vào | 24V DC ±10% |
| Dòng điện đầu ra | 800 mA |
| Kiểu lắp đặt | DIN Rail |
| Thời gian đáp ứng | 0.21 μs, 0.42 μs |
| Dung lượng chương trình | 32000 Steps |
| Ngôn ngữ lập trình | Ladder Logic |
| Bộ nhớ | 32000 Steps |
| Giao diện lập trình | Computer, HMI |
| Kiểu kết nối | USB, RS232C, RS485 |
| Cáp kết nối | FX-USB-AW, USB-SC09, USB-SC09-FX |















